2
生石
物件概要
所在地 | 松山市生石町433 |
---|---|
建築年度 | 平成1年 |
戸数 | 100 |
小学校区 | 新玉小 |
中学校区 | 城西中 |
設備 | エレベーター付き |
構造・階層 | ●中耐5階(3DK) ●中耐5階 (2LDK) |
家賃 | |
敷金 | |
駐車場 | |
自治会費 |
※間取り図や室内写真は実物と異なる場合があります。
2
所在地 | 松山市生石町433 |
---|---|
建築年度 | 平成1年 |
戸数 | 100 |
小学校区 | 新玉小 |
中学校区 | 城西中 |
設備 | エレベーター付き |
構造・階層 | ●中耐5階(3DK) ●中耐5階 (2LDK) |
家賃 | |
敷金 | |
駐車場 | |
自治会費 |